গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মেঘনা, কুমিল্লা।
দরিদ্রমার জন্য মাতৃত্বভাতা ভোগীদের নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | জেলা | উপজেলার নাম | কার্ড নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান ঠিকানা (গ্রাম) | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
০১ | কুমিললা | মেঘনা | ০১ | রহিমা বেগম | মোঃ হানিফ মিয়া | ব্রাহ্মনচর | ২০ | ১৫০০ | ৫ম | ০১ হইতে ১৮০ পর্যন্ত ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে |
০২ | ,, | ,, | ০২ | সুরাইয়া বেগম | শেখ কামাল | ব্রাহ্মনচর | ২৫ | ১২০০ | ৪র্থ | |
০৩ | ,, | ,, | ০৩ | ফরিদা বেগম | লুৎফুর রহমান | ব্রাহ্মনচর | ২২ | ১১০০ | ৮ম | |
০৪ | ,, | ,, | ০৪ | মনোয়ারা বেগম | ইউসুফ মিয়া | ব্রাহ্মনচর | ১৯ | ১০০০ | ৬ষ্ঠ | |
০৫ | ,, | ,, | ০৫ | মোসাঃ স্বপ্না বেগম | মোঃ মীর হোসেন | ব্রাহ্মনচর | ২৩ | ১২০০ | ৫ম | |
০৬ | ,, | ,, | ০৬ | শামছুন্নাহার বেগম | আনোয়ার হোসেন | ব্রাহ্মনচর | ২০ | ১১০০ | ৬ষ্ঠ | |
০৭ | ,, | ,, | ০৭ | পারুল বেগম | আলী আশ্রাফ | ব্রাহ্মনচর | ২৫ | ১৫০০ | ৫ম | |
০৮ | ,, | ,, | ০৮ | মনোয়ারা বেগম | সফিকুর রহমান | ব্রাহ্মনচর | ২২ | ১০০০ | ৪র্থ | |
০৯ | ,, | ,, | ০৯ | সূর্যবান বেগম | শাহীন | সোনারচর | ১৯ | ১৫০০ | ৮ম |
|
১০ | ,, | ,, | ১০ | শিল্পী আক্তার | জাহাঙ্গীর হোসেন | ব্রাহ্মনচর | ২৩ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
১১ | ,, | ,, | ১১ | স্বপ্না বেগম | শাহা আলম | ব্রাহ্মনচর | ১৯ | ১১০০ | ৬ষ্ঠ |
|
১২ | ,, | ,, | ১২ | মোসাঃ রাবেয়া বেগম | হায়াতুন নবী | ব্রাহ্মনচর | ২৩ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
১৩ | ,, | ,, | ১৩ | মেহের জান | মোঃ নছিউল হক | সোনারচর | ২০ | ১২০০ | ৫ম |
|
১৪ | ,, | ,, | ১৪ | রাবেয়া বেগম | মোঃ হারুন | সোনারচর | ২৫ | ১১০০ | ৬ষ্ঠ |
|
১৫ | ,, | ,, | ১৫ | মোসাঃ জামিলা বেগম | মোঃ ইসমাইল ইসলাম | সোনারচর | ২২ | ১৫০০ | ৫ম |
|
১৬ | ,, | ,, | ১৬ | পারভীন আক্তার | আবুল কাশেম | সোনারচর | ১৯ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
১৭ | ,, | ,, | ১৭ | খোদেজা বেগম | কামাল হোসেন | সোনারচর | ২৩ | ১১০০ | ৮ম |
|
১৮ | কুমিললা | মেঘনা | ১৮ | শিরিনা আক্তার | শাহ পরান | গোবিন্দপুর | ২০ | ১০০০ | ৬ষ্ঠ |
|
১৯ | ,, | ,, | ১৯ | আছমা বেগম | মোঃ শাহীন | গোবিন্দপুর | ২৫ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
২০ | ,, | ,, | ২০ | রৌশন আরা | মাহফুজুর রহমান | গোবিন্দপুর | ২২ | ১১০০ | ৪র্থ |
|
২১ | ,, | ,, | ২১ | কুলছুম বেগম | মোঃ মোবারক হোসেন | গোবিন্দপুর | ২৫ | ১৫০০ | ৫ম |
|
২২ | ,, | ,, | ২২ | মোসাঃ রাশিদা বেগম | জাহাঙ্গীর | গোবিন্দপুর | ২২ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
২৩ | ,, | ,, | ২৩ | সাহেনা বেগম | তাজুল ইসলাম | গোবিন্দপুর | ১৯ | ১৫০০ | ৮ম |
|
২৪ | ,, | ,, | ২৪ | মিনা | হারুন রশিদ | বালুচর | ২৩ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
২৫ | ,, | ,, | ২৫ | পারুল বেগম | মোঃ সোহাগ | বালুচর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস